Vissza
Ország
Vissza
Autóim
-
Alkatrészek autójához

-
Információ
| Hossz [mm]: | 130 |
| Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 35 |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (kívül) |
| Belső fogazás, differenciál oldali: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 34 |
| Állapot: | új |
Vásároljon ott, ahol az akciók vannak! Amit kínálunk:
Sürgősen meg kell javítania autóját? Szerezze be gyorsan a szükséges alkatrészeket. Részletes információkért tekintse meg szállítási feltételeinket.
Könnyedén kicserélhet egy terméket egy másikra, vagy a szokásos visszaküldési határidőn belül visszaküldheti raktárunkba, és visszakapja a pénzét. Kattintson erre a linkre, ha többet szeretne megtudni a visszaküldési és cserefeltételeinkről. Lehetősége van arra is, hogy a biztonságos rendelés opcióval 14 napról 100 napra hosszabbítsa meg a standard visszaküldési határidőt.
Kérdése van egy termékkel vagy rendeléssel kapcsolatban? Itt választ kaphat, vagy bármely, Önnek kényelmes csatornán keresztül felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársainkkal.
| Autómodellek | VW Touareg 7p; Opel Calibra A Coupe; Opel Vectra A; Opel Vectra A CС; 900 II Hatchback; Saab 900 II Cabrio; Saab 900 2 Coupe; Calibra C89; Cavalier Mk3 Limousine (J89); Cavalier Mk3 CC (J89) |
| Motorok | 3.0 V6 TDI; 2.5 i V6; 2.0 i Turbo 4x4; 2.0 i 16V 4x4; 2.0 i 16V; 2.0 i 4x4; 2000/GT 16V Cat 4x4; 2000/GT 16V Cat; 2.0 i Cat 4x4; 2.5 V6; 2000 16V 4x4; 2000/GT 16V; 2.0 i 16V Cat; 2.0 i; 2.3 -16; 2.0 SRi 16V |
| Motorteljesítmény (lóerő) | 115-262 LE |
| Teljesítmény (kilowatt) | 85-193 KW |
| Gyártási év | 1988-2018 |
| Gyártói cikkszám | VKN 401 |
| OE alkatrészszám(ok) | VKN 401, 2H0 498 201 A, 2H0 498 201 B |
Megválaszoljuk a termékkel kapcsolatos kérdését! Minden, alkatrészeinkkel kapcsolatos kérdést tisztázunk. autoalkatreszek24.hu alkatrész ügyfélszolgálat!
Ossza meg gondolatait és tapasztalatát a többi felhasználóval
SKF VKN 401 Csuklókészlet, hajtótengely az autójához