Vissza
Ország
Vissza
Autóim
-
Alkatrészek autójához

-
Információ
| Beépítési oldal: | Első tengely bal, Első tengely jobb, fenn |
| Belső átmérő [mm]: | 10,2 |
| Magasság [mm]: | 50 |
| Szélesség [mm]: | 46,3 |
| Tömeg [g]: | 115 |
| Shore-A keménységi jellemző alaptest: | 65 |
| Állapot: | új |
Vásároljon ott, ahol az akciók vannak! Amit kínálunk:
Sürgősen meg kell javítania autóját? Szerezze be gyorsan a szükséges alkatrészeket. Részletes információkért tekintse meg szállítási feltételeinket.
Könnyedén kicserélhet egy terméket egy másikra, vagy a szokásos visszaküldési határidőn belül visszaküldheti raktárunkba, és visszakapja a pénzét. Kattintson erre a linkre, ha többet szeretne megtudni a visszaküldési és cserefeltételeinkről. Lehetősége van arra is, hogy a biztonságos rendelés opcióval 14 napról 100 napra hosszabbítsa meg a standard visszaküldési határidőt.
Kérdése van egy termékkel vagy rendeléssel kapcsolatban? Itt választ kaphat, vagy bármely, Önnek kényelmes csatornán keresztül felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársainkkal.
OE-szám ellenőrzése
| Autómodellek | Audi A4 B9 Avant; Audi A4 B9 Sedan; Audi A5 B9 Sportback; Audi A4 B9 Allroad; Audi A5 F53; Audi A5 Cabriolet F57; Audi A8 4N2 |
| Motorok | 50 TDI Mild Hybrid quattro; S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO; 40 TFSI Mild Hybrid; 40 TFSI Mild Hybrid quattro; 45 TFSI Mild Hybrid quattro; 40 TDI Mild Hybrid quattro; 35 TDI Mild Hybrid; 30 TDI Mild Hybrid; S4 TDI Mild Hybrid quattro; 40 TFSI g-tron; 30 TDI; 40 TDI quattro; 40 TDI; 45 TDI quattro; 50 TDI quattro; 45 TFSI Mild Hybrid; 35 TFSI Mild Hybrid; 2.0 TFSI g-tron; 2.0 TDI quattro; S4 quattro; 2.0 TFSI; 2.0 TDI; 1.4 TFSI; 2.0 TFSI quattro; 3.0 TDI quattro; 3.0 TDI; 40 TDI Mild Hybrid; S5 TDI Mild Hybrid quattro; 35 TDI; 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro; 2.0 TFSI Mild Hybrid; S5 quattro; S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO; RS5 quattro; 60 TDI Mild Hybrid quattro; S8 Mild Hybrid quattro; 60 TFSI e quattro; 60 TFSI Mild Hybrid quattro; 55 TFSI Mild Hybrid quattro |
| Motorteljesítmény (lóerő) | 122-571 LE |
| Teljesítmény (kilowatt) | 90-420 KW |
| Gyártási év | 2015-2025 |
| Gyártói cikkszám | 2978 |
| OE alkatrészszám(ok) | 4N0 407 515, 8W0 407 515 |
Megválaszoljuk a termékkel kapcsolatos kérdését! Minden, alkatrészeinkkel kapcsolatos kérdést tisztázunk. autoalkatreszek24.hu alkatrész ügyfélszolgálat!
Ossza meg gondolatait és tapasztalatát a többi felhasználóval
BIRTH 2978 Csapágyazás, kormány Első tengely bal, Első tengely jobb, fenn Belső átmérő: 10,2mm az autójához