Vissza
Ország
Vissza
Autóim
-
Alkatrészek autójához

-
Információ
| Beépítési oldal: | Első tengely bal, Első tengely jobb |
| Hossz [mm]: | 95 |
| Belső menet [mm]: | M14x1,5 |
| Külső menet [mm]: | M12x1,25 |
| Kónuszméret [mm]: | 13 |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Állapot: | új |
Vásároljon ott, ahol az akciók vannak! Amit kínálunk:
Sürgősen meg kell javítania autóját? Szerezze be gyorsan a szükséges alkatrészeket. Részletes információkért tekintse meg szállítási feltételeinket.
Könnyedén kicserélhet egy terméket egy másikra, vagy a szokásos visszaküldési határidőn belül visszaküldheti raktárunkba, és visszakapja a pénzét. Kattintson erre a linkre, ha többet szeretne megtudni a visszaküldési és cserefeltételeinkről. Lehetősége van arra is, hogy a biztonságos rendelés opcióval 14 napról 100 napra hosszabbítsa meg a standard visszaküldési határidőt.
Kérdése van egy termékkel vagy rendeléssel kapcsolatban? Itt választ kaphat, vagy bármely, Önnek kényelmes csatornán keresztül felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársainkkal.
| Autómodellek | Mazda 323 F bj; Mazda Premacy cp; Mazda 626 GF; 626 V Sedan (GF); Mazda 323 Familia BJ; Mazda 2 MPV; 626 IV Hatchback (GE); Mazda 626 GW; Mazda 626 IV; Mazda 626 Coupe GD; Mazda 626 GD; Mazda 626 Hatchback; 626 III Kombi (GV) |
| Motorok | 1.8 Astina; 2.0 TD; 2.0; 1.6; 1.4; 2.0 D; 1.9 16V; 1.5 16V; 1.3 16V; 1.9; 2.0 DITD; 2.0 Turbo DI; 2.0 H.P.; 1.8; 2.0 DI TD; 1.8 Protege; 1.5; 2.0 DiTD; 1.3; 3.0 i V6; 2.3; 2.0 DI; 2.5 V6; 2.0 i 4WD; 2.0 D GLX Comprex; 2.5 24V; 2.0 i; 1.8 i; 2.0 16V; 2.0 12V; 2.2 12V; 2.2 12V 4WD; 2.0 4x4; 2.0 i 16V; 2.0 D Comprex |
| Motorteljesítmény (lóerő) | 60-200 LE |
| Teljesítmény (kilowatt) | 44-147 KW |
| Gyártási év | 1987-2006 |
| Gyártói cikkszám | 19589 |
| OE alkatrészszám(ok) | 3 405 915, 8AG3-32-280, 8AG4-32-280, GA2A-32-280A |
Megválaszoljuk a termékkel kapcsolatos kérdését! Minden, alkatrészeinkkel kapcsolatos kérdést tisztázunk. autoalkatreszek24.hu alkatrész ügyfélszolgálat!
Ossza meg gondolatait és tapasztalatát a többi felhasználóval
MAPCO 19589 Vezetőkar fej Kónuszméret 13 mm, M12x1,25 mm, Első tengely bal, Első tengely jobb Hossz: 95mm, Kónuszméret: 13mm az autójához