Vissza
Ország
Vissza
Autóim
-
Alkatrészek autójához

-
Információ
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Belső menet [mm]: | M14x1,5 |
| Kónuszméret [mm]: | 13,1 |
| Menetméret: | M12x1,5 |
| Tengelyenként: | 2 |
| Nettó súly [kg]: | 0,49 |
| bruttó tömeg [kg]: | 0,53 |
| Állapot: | új |
Vásároljon ott, ahol az akciók vannak! Amit kínálunk:
Sürgősen meg kell javítania autóját? Szerezze be gyorsan a szükséges alkatrészeket. Részletes információkért tekintse meg szállítási feltételeinket.
Könnyedén kicserélhet egy terméket egy másikra, vagy a szokásos visszaküldési határidőn belül visszaküldheti raktárunkba, és visszakapja a pénzét. Kattintson erre a linkre, ha többet szeretne megtudni a visszaküldési és cserefeltételeinkről. Lehetősége van arra is, hogy a biztonságos rendelés opcióval 14 napról 100 napra hosszabbítsa meg a standard visszaküldési határidőt.
Kérdése van egy termékkel vagy rendeléssel kapcsolatban? Itt választ kaphat, vagy bármely, Önnek kényelmes csatornán keresztül felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársainkkal.
| Autómodellek | Subaru Forester SG; Subaru Forester SH; Subaru Impreza GD; Subaru Impreza 3; Subaru Forester SJ; Subaru XV 2; Subaru Legacy 4 Kombi; Subaru Outback BR; Subaru Outback BP; Forester I (SF); Subaru Impreza GC; Subaru Legacy BM; Subaru Impreza GG; Subaru XV GT; Subaru Legacy BL; Subaru Impreza 1 Kombi; Subaru Levorg 1; Subaru Legacy 3 Kombi; Subaru Outback 2; Forester V (SK) |
| Motorok | 2.5 RX Nato AWD; 2.5 AWD; 2.0 X AWD; 2.0 S Turbo AWD; 2.0 AWD; 2.5 Turbo AWD; 2.0 D AWD; 2.0 WRX STi AWD; 2.0 WRX Turbo AWD; 1.5 AWD; 2.0 R AWD; 1.5 F; 2.0 BiFuel AWD; 2.0 XT AWD; 2.0 i AWD; 1.6 BiFuel AWD; 2.0 Hybrid AWD; 1.6 i AWD; 3.0 R AWD; 2.5 BiFuel AWD; 2.5 CNG AWD; 2.5 i AWD; 3.6 R AWD; 3.6 AWD; 3.0 AWD; 1.8 i; 2.0 Turbo GT AWD; 1.6 i; 1.8 i AWD; 2.0 Turbo AWD; 2.0 i e-BOXER AWD; 1.6; 2.0 i 16V AWD; 2.0 i Turbo AWD; 1.6 AWD; 3.0 H6 AWD; 2.0 e-Boxer Hybrid AWD; 1.5; STi 2.5 AWD; 2.2 i 4WD; 2.5 i 4WD; 2.0 i 4WD; 2.0 i; 2.5; 1.6 Frontantrieb |
| Motorteljesítmény (lóerő) | 90-310 LE |
| Teljesítmény (kilowatt) | 66-228 KW |
| Gyártási év | 1992-2025 |
| Gyártói cikkszám | 133069000, AB133069000, BV133069000, HD133069000 |
| OE alkatrészszám(ok) | 34141-AC0109E, 34141AA041, 34141AA042, 34141AC010, 34161-AC010 |
Megválaszoljuk a termékkel kapcsolatos kérdését! Minden, alkatrészeinkkel kapcsolatos kérdést tisztázunk. autoalkatreszek24.hu alkatrész ügyfélszolgálat!
Ossza meg gondolatait és tapasztalatát a többi felhasználóval
MASTER-SPORT 133069000, MASTER-SPORT AB133069000, MASTER-SPORT BV133069000, MASTER-SPORT HD133069000 Vezetőkar fej Kónuszméret 13,1 mm, elsőtengely Menetméret: M12x1,5, Kónuszméret: 13,1mm az autójához