Vissza
Ország
Vissza
Autóim
-
Alkatrészek autójához
Átmérő [mm]: | 242 |
Fogszám: | 21 |
Agyprofil: | 21,5x24,2-21N |
Jellemző méret: | 242/Z |
Állapot: | új |
Vásároljon ott, ahol az akciók vannak! Amit kínálunk:
Sürgősen meg kell javítania autóját? Szerezze be gyorsan a szükséges alkatrészeket. Részletes információkért tekintse meg szállítási feltételeinket.
Könnyedén kicserélhet egy terméket egy másikra, vagy a szokásos visszaküldési határidőn belül visszaküldheti raktárunkba, és visszakapja a pénzét. Kattintson erre a linkre, ha többet szeretne megtudni a visszaküldési és cserefeltételeinkről. Lehetősége van arra is, hogy a biztonságos rendelés opcióval 14 napról 100 napra hosszabbítsa meg a standard visszaküldési határidőt.
Kérdése van egy termékkel vagy rendeléssel kapcsolatban? Itt választ kaphat, vagy bármely, Önnek kényelmes csatornán keresztül felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársainkkal.
OE-szám ellenőrzése
Autómodellek | Jumper I Van (244); FIAT Ducato 230; Fiat Ducato 244 Van; Fiat Ducato 244 Platós teherautó; Fiat Ducato 230 Bus; Fiat Ducato 230L; Peugeot Boxer 244 Van; Peugeot Boxer 230 Van; Jumper I Van (230); Fiat Ducato 244; Citroen Relay Jumper; Boxer Platós teherautó/Alváz (230); Jumper I Busz (244); Citroen Jumper Platós teherautó; Boxer Busz (244); Peugeot Boxer Busz; Peugeot Boxer Platós teherautó; Citroen Jumper 230 |
Motorok | 2.8 HDi; 2.8 HDi 4x4; 2.8 JTD 4x4; 2.8 iDTD 4x4; 2.8 JTD; 2.8 TDI; 2.8 TD; 2.8 JTD Power; 2.8 TDI 4x4; 2.8 HDI; 2.8 D; 2.8 TD 4x4; 2.8 HDi Allrad |
Motorteljesítmény (lóerő) | 87-146 LE |
Teljesítmény (kilowatt) | 64-107 KW |
Gyártási év | 1997-2025 |
Gyártói cikkszám | F1C049NX |
OE alkatrészszám(ok) | 2050 N0, 2050 N7, 2052 44, 2055 FA, 2055 W3 |
Megválaszoljuk a termékkel kapcsolatos kérdését! Minden, alkatrészeinkkel kapcsolatos kérdést tisztázunk. autoalkatreszek24.hu alkatrész ügyfélszolgálat!
Ossza meg gondolatait és tapasztalatát a többi felhasználóval
NEXUS F1C049NX Kuplung, szett 242mm, 242/Z Ø: 242mm az autójához