Fékrásegítő vákumcső megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Gyártók:
MERCEDES-BENZ modellek:
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Fékrásegítő vákumcső OEM minőségű
Először válaszd ki a jármű MERCEDES-BENZ
Fékrásegítő vákumcső MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 OEM minőségű
Verzó / Motor kód
Fékrásegítő vákumcső MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.033, 222.133) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Fékrásegítő vákumcső MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d (222.020, 222.120) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Fékrásegítő vákumcső MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 4.7 4-matic (222.085, 222.185) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Fékrásegítő vákumcső megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 63 AMG 5.5 4-matic (222.178) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
Fékrásegítő vákumcső megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.133) 252 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.867
Fékrásegítő vákumcső megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d 2.9 4-matic (222.021, 222.121) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Fékrásegítő vákumcső megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d (222.034, 222.134) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Fékrásegítő vákumcső megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 (222.082, 222.182) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Fékrásegítő vákumcső megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 Hybrid / e (222.163) 442 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Fékrásegítő vákumcső megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d 2.9 4-matic (222.035, 222.135) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960|S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921|S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921
S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920|S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929|S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
Egyéb MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 autóalkatrészek
Hűtőcső
Nagynyomású cső klímaberendezés
Turbócső
Hűtőfolyadék perem
Üzemanyag cső
Turbó olajcső
Szívócső, légszűrő
Cső, hőcserélő-fűtés
Olajcső
Cső, szelepfedél szellőztetés
Tömítőgyűrű, töltőlevegő cső
Féktárcsa
Motorolaj
Lengéscsillapító
Fényszóró
Fékbetét
Lengőkar
Ablaktörlő lapát
Kuplung, szett
Levegőszűrő
Lambdaszonda
Vezérműszíj készlet
Klímakompresszor
Vízpumpa + vezérlés szett
Katalizátor
Fékrásegítő cső megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Fékrásegítő vákumcső — MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Termékinformáció
OE-számhoz:
004 997 1772
Átmérő [mm]:
12
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Hossz [mm]:
89
Belső átmérő [mm]:
97
Átmérő [mm]:
122
Tömeg [kg]:
0,45
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Tömeg [kg]:
0,07
kiegészítő info:
Q+, original equipment manufacturer quality
Csomagolási szélesség [cm]:
15
Csomagolási magasság [cm]:
6
csomagolási mélység [cm]:
31
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Átmérő [mm]:
12,8/8,0
Magasság [mm]:
13,0
Hossz [mm]:
32,0
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Mennyiségi egység:
Készlet
Mennyiség:
4
penge szélesség 1 [mm]:
19, 22, 25, 38
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Be-/kimenetek száma:
3
Átmérő [mm]:
3.2
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Szelep fajta:
visszacsapó szelep
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
OE-számhoz:
221 328 0065
Menetméret:
M10
Vezetékátmérőhöz [mm]:
6
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Átmérő [mm]:
12
Nettó tömeg [g]:
82,5
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Be-/kimenetek száma:
3
Átmérő [mm]:
3.2
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Szuper ajánlat
Hihetetlenül alacsony árak és kiváló kiszolgálás az autoalkatreszek24.hu-n
Ingyenes házhozszállítás
Költségmentes szállítás Magyarországon belül 43000 HUF feletti rendelés esetén - kivéve a túlméretes árukat, a cserés alkatrészeket és a gumiabroncsokat.
Fizetési módjaink
A legkülönbözőbb fizetési módok, mint PayPal, hitelkártya, előre fizetés, belföldi banki előre utalás
Széleskörű kínálat
Kínálatunkban Ön több mint 2.500.000 alkatrész közül választhat.