Középső dob megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Gyártók:
MERCEDES-BENZ modellek:
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Középső dob OEM minőségű
Először válaszd ki a jármű MERCEDES-BENZ
Középső dob MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 OEM minőségű
Verzó / Motor kód
Középső dob MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Középső dob MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.033, 222.133) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Középső dob MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d (222.020, 222.120) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Középső dob MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 4.7 4-matic (222.085, 222.185) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Középső dob megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 63 AMG 5.5 4-matic (222.178) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
Középső dob megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.133) 252 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.867
Középső dob megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d 2.9 4-matic (222.021, 222.121) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Középső dob megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d (222.034, 222.134) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Középső dob megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 (222.082, 222.182) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Középső dob megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 Hybrid / e (222.163) 442 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Középső dob megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 (222.165) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Középső dob megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d 2.9 4-matic (222.035, 222.135) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960|S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921|S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921
S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920|S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929|S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
Egyéb MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 autóalkatrészek
Kipufogó dob
Katalizátor
Lambdaszonda
Turbo
Részecskeszűrő
Szerelőkészlet kipufogórendszer
Kipufogóvég borítás
Első hangtompító
Kipufogó flexibilis cső
Kipufogó csonk
EGR szelep
Tartó hangtompító
Kipufogó bilincs
Kipufogó cső
Kipufogó tömítés
Szerelőkészlet kipufogó csonk
Egr hűtő
Tisztítás korom- / részecskeszűrő
Kipufogófedél
Szekunder levegő szelep
Adagoló modul
Középső dob megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Középső dob — MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Termékinformáció
Beépítési oldal:
hátsó
Katalizátor fajta:
Katalizátoros járművekhez
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Hossz [mm]:
1000
Feldolgozás:
préselt
Tömeg [kg]:
9,8
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Hossz [mm]:
200
Átmérő [mm]:
45
Teljes hossz [mm]:
320
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Anyag:
Acél
Felület:
ónozott
Csőátmérő [mm]:
55, 60
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Beépítési oldal:
hátsó
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Beépítési oldal:
középső
Tömeg [kg]:
6,9
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
OE-számhoz:
383 490 0201
Átmérő [mm]:
203
Hossz [mm]:
1200
Kipufogóátmérő [mm]:
71
Nettó tömeg [g]:
12715
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Beépítési oldal:
középső
Hossz [mm]:
600
Tömeg [kg]:
4,50
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
további szükséges cikkek lásd tartozéklista
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Hossz [mm]:
2030
Járműfelszereltségű sorozat/változat:
00000000000000002572, 00000000000000002552
Tömeg [kg]:
10,6
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Szuper ajánlat
Hihetetlenül alacsony árak és kiváló kiszolgálás az autoalkatreszek24.hu-n
Ingyenes házhozszállítás
Költségmentes szállítás Magyarországon belül 43000 HUF feletti rendelés esetén - kivéve a túlméretes árukat, a cserés alkatrészeket és a gumiabroncsokat.
Fizetési módjaink
A legkülönbözőbb fizetési módok, mint PayPal, hitelkártya, előre fizetés, belföldi banki előre utalás
Széleskörű kínálat
Kínálatunkban Ön több mint 2.500.000 alkatrész közül választhat.