Dugattyú megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Gyártók:
MERCEDES-BENZ modellek:
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Dugattyú OEM minőségű
Először válaszd ki a jármű MERCEDES-BENZ
Dugattyú MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 OEM minőségű
Verzó / Motor kód
Dugattyú MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Dugattyú MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.033, 222.133) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Dugattyú MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 4.7 4-matic (222.085, 222.185) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Dugattyú megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 63 AMG 5.5 4-matic (222.178) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
Dugattyú megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.133) 252 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.867
Dugattyú megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 (222.082, 222.182) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Dugattyú megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 Hybrid / e (222.163) 442 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Dugattyú megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 (222.165) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960|S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920|S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
Egyéb MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 autóalkatrészek
Vezérműtengely
Motortartó bak
Olajteknő
Kipufogó szelep
Szívószelep
Forgattyúsház
Olaj nívópálca
Olajszivattyú
Szelepemelő
Szelepfedél
Hengerfej csavar
Motorolaj
Forgattyúsház szellőztetés
Főtengely
Dugattyú gyűrű
Szívótorok
Olajleeresztő csavar
Hajtókar csapágy
Hengerfej
Főtengely csapágy
Szelephimba
Szerelőkészlet töltő
Szekunder levegő szivattyú
Olajbeöntő sapka
Teljes tömítéskészlet
Forgattyúsház tömítés
Olajszint-érzékelő
Tömítéskészlet hengerfej
Motortér zajcsillapítás
Motor- / alsó védőlemez
Sapka, vonóhorog
Vezérműtengely állító szelep
Hajtókar
Tartó, légszűrőház
Szelep, levegő vezérlés - beszívott levegő
Hengerpersely / -készlet
Fogaskerék, vezérműtengely
Szelepvezető / -tömítés / -beállítás
Tolóüzemi elkerülőszelep, töltő
Köztes tengely / kiegyensúlyozótengely
Hajtólánc
Csúszósín
Főtengely alátét
Hajtókar csavar / anya
Szelepbiztosító ék
Tömítés, olajbeöntő nyílás
Dugattyú megfelelőek MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Dugattyú — MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Termékinformáció
Hengerfurat [mm]:
83
Hossz [mm]:
75,5
kompressziómagasság [mm]:
48,50
csavarhossz [mm]:
65,9
Csapátmérő [mm]:
30
mélyedés mélysége 1 [mm]:
13,2
mélyedés átmérő [mm]:
49,4
Géppel megmunkált:
kihagyással/kivágással olajfúvókához
Felület:
bevonatolt
Kiegészítő cikk / kiegészítő info 2:
dugattyúgyűrű tartóval, hűtőcsatornával
tűzjárat magasság [mm]:
10
Gyártási szám:
83 L 178
Alkatrészszám:
1. R2.00 IF CrK, 2. M1.75 IFU P, 3. DSF 2.00 Cr
dugattyújáték [mm]:
0,1
Csomagolási magasság [cm]:
12,80
Csomagolási hossz [mm]:
9,5
Csomagolási szélesség [cm]:
9,50
Nettó tömeg [g]:
958
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Gyártási szám:
ST082318
Hengerfurat [mm]:
82,01
kompressziómagasság [mm]:
35,15
Hossz [mm]:
55,75
mélyedés mélysége 1 [mm]:
13,9
szelepzsákmélység 1 [mm]:
1,5
szelepzsákmélység 2 [mm]:
1
mélyedés átmérő [mm]:
48,2
Alkatrészszám:
100010000, 100020000, 100030000
Standard méret [STD]
Csapátmérő [mm]:
30
csavarhossz [mm]:
48
dugattyújáték [mm]:
0,035
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Gyártási szám:
083153
Hengerfurat [mm]:
83
kompressziómagasság [mm]:
48,5
Hossz [mm]:
75,5
mélyedés mélysége 1 [mm]:
13,1
szelepzsákmélység 1 [mm]:
1,5
szelepzsákmélység 2 [mm]:
1,2
mélyedés átmérő [mm]:
49,3
Alkatrészszám:
64049, 64052, 64055
Standard méret [STD]
Csapátmérő [mm]:
30
csavarhossz [mm]:
66
dugattyújáték [mm]:
0,14
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Gyártási szám:
08349P202
Kiegészítő cikk / kiegészítő info 2:
hűtőcsatornával, dugattyúgyűrű tartóval
mélyedés mélysége 1 [mm]:
13,25
kompressziómagasság [mm]:
48,5
Magasság [mm]:
75,5
Hengerfurat [mm]:
83
Csapátmérő [mm]:
30
mélyedés átmérő [mm]:
49,4
csavarhossz [mm]:
66
Alkatrészszám:
08-433400-00
Géppel megmunkált:
kihagyással/kivágással olajfúvókához
Standard méret [STD]
Teljesítményig [kW]:
120
dugattyújáték [mm]:
0,054
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Hengerfurat [mm]:
83,0
Hossz [mm]:
75,5
kompressziómagasság [mm]:
48,5
csavarhossz [mm]:
66
Csapátmérő [mm]:
30
mélyedés mélysége 1 [mm]:
13,2
mélyedés átmérő [mm]:
49,4
Géppel megmunkált:
kihagyással/kivágással olajfúvókához
Felület:
bevonatolt
Kiegészítő cikk / kiegészítő info 2:
dugattyúgyűrű tartóval, hűtőcsatornával
tűzjárat magasság [mm]:
10
Gyártási szám:
83 L 178
Alkatrészszám:
1. R2.00 IF CrK, 2. M1.75 IFU P, 3. DSF 2.00 Cr
dugattyújáték [mm]:
0,06
Csomagolási magasság [cm]:
12,80
Csomagolási hossz [mm]:
9,5
Csomagolási szélesség [cm]:
9,50
Nettó tömeg [g]:
900
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Gyártási szám:
09105H/09113C
Kiegészítő cikk / kiegészítő info 2:
dugattyúgyűrű tartóval
mélyedés mélysége 1 [mm]:
8,75
Túlméret [mm]:
0,6
kompressziómagasság [mm]:
48,35
Magasság [mm]:
79,7
Hengerfurat [mm]:
91,6
Csapátmérő [mm]:
26
csavarhossz [mm]:
74
szelepzsákmélység 1 [mm]:
1,15
Alkatrészszám:
08-176708-00
Verzió:
Bore = 90.90mm
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Gyártási szám:
09130
mélyedés mélysége 1 [mm]:
1,1
Túlméret [mm]:
0,5, 0,50
kompressziómagasság [mm]:
30
Magasság [mm]:
55
Hengerfurat [mm]:
91,4
Csapátmérő [mm]:
22
mélyedés átmérő [mm]:
70
csavarhossz [mm]:
56
szelepzsákmélység 1 [mm]:
0,85
Alkatrészszám:
08-109107-00
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Hengerfurat [mm]:
80
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Gyártási szám:
083153
Hengerfurat [mm]:
83
kompressziómagasság [mm]:
48,5
Hossz [mm]:
75,5
mélyedés mélysége 1 [mm]:
13,2
szelepzsákmélység 1 [mm]:
1,4
szelepzsákmélység 2 [mm]:
1
mélyedés átmérő [mm]:
49,4
Alkatrészszám:
64049, 64052, 64055
Standard méret [STD]
Csapátmérő [mm]:
30
csavarhossz [mm]:
66
Hajtókar építési mód:
Trapézhajtókar
dugattyújáték [mm]:
0,06
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Termékinformáció
Gyártási szám:
083153
Hengerfurat [mm]:
83,5
kompressziómagasság [mm]:
48,5
Hossz [mm]:
75,5
mélyedés mélysége 1 [mm]:
13,2
szelepzsákmélység 1 [mm]:
1,4
szelepzsákmélység 2 [mm]:
1
mélyedés átmérő [mm]:
49,4
Alkatrészszám:
64051, 64054, 64057
Csapátmérő [mm]:
30
csavarhossz [mm]:
66
Hajtókar építési mód:
Trapézhajtókar
dugattyújáték [mm]:
0,06
Javítási lépcső:
0,50
Állapot:
új
Készleten
Részletek
Szuper ajánlat
Hihetetlenül alacsony árak és kiváló kiszolgálás az autoalkatreszek24.hu-n
Ingyenes házhozszállítás
Költségmentes szállítás Magyarországon belül 43000 HUF feletti rendelés esetén - kivéve a túlméretes árukat, a cserés alkatrészeket és a gumiabroncsokat.
Fizetési módjaink
A legkülönbözőbb fizetési módok, mint PayPal, hitelkártya, előre fizetés, belföldi banki előre utalás
Széleskörű kínálat
Kínálatunkban Ön több mint 2.500.000 alkatrész közül választhat.